РАСПИСАНИЕ ТУРОВ АЛТАЙ-СФЕР
| 10-12.07.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 10-12.07.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 09-12.07.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 09-12.07.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 09-12.07.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 09-12.07.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 17-19.07.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 17-19.07.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 16-19.07.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 16-19.07.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 16-19.07.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 16-19.07.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 24-26.07.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 24-26.07.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 23-26.07.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 23-26.07.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 23-26.07.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 23-26.07.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 31.07-02.08.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 31.07-02.08.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 30.07-02.08.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 30.07-02.08.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 30.07-02.08.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 30.07-02.08.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 07-09.08.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 07-09.08.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 06-09.08.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 06-09.08.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 06-09.08.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 06-09.08.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 14-16.08.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 14-16.08.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 13-16.08.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 13-16.08.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 13-16.08.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 13-16.08.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 21-23.08.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 15000-00 |
| 21-23.08.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 20-23.08.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 25000-00 |
| 20-23.08.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 29000-00 |
| 20-23.08.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 29000-00 |
| 20-23.08.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 29000-00 |
| 28-30.08.2026 | Тур на «Выходного дня» Чемал | 15000-00 |
| 28-30.08.2026 | Тур на «Телецкое озеро» | 12000-00 |
| 27-30.08.2026 | Тур на «Шелковый путь» | 22000-00 |
| 27-30.08.2026 | Тур на «Мультинские озера — Алтайский Travel» | 26000-00 |
| 27-30.08.2026 | Тур «Башталинское озеро — прикосновение к небесам» смотровая г.Белуха | 26000-00 |
| 27-30.08.2026 | Тур к «озерам Красной горы» | 26000-00 |
